Verificamos que você também pode precisar dos listados ao lado. Aproveite e já inclua no seu carrinho. Exclua o que não for necessário e/ou altere a quantidade de cada acessório.
Verificamos que você também pode precisar dos listados ao lado. Aproveite e já inclua no seu carrinho. Exclua o que não for necessário e/ou altere a quantidade de cada acessório.
Fabricante: | Armstrong Ceilings |
Referência: | 608BZL - Perfurado |
Detalhe da borda: | Lay-in - T24mm |
Dimensões do Forro: | 1196 x 597 x 16mm |
Dimensões (modulação final com perfil): | 1200 x 600 x 16mm |
Quantidade de placas por caixa: | 6 un /4.32 M² |
Peso: | 6,83 kg/m² |
Face do Perfil: | Retail T24 15/16" (24mm) |
NRC: | 0,55 |
CAC: | 40 |
SRA: | 0,90 |
Resistência ao fogo/Propagação de chama: | Classe A / Fator de propagação de chama: 25 ou inferior (Classificado pela UL) segundo ASTM E1264 |
Reflexão de Luz: | 0,82 |
Resistência à deformação: | HGMAX |
VOC Formaldeído: | Baixo |
Material: | Composto cerâmico e fibra mineral. |
Acabamento de Superfície: | Acabamento pintura vinilica de látex aplicada em fábrica. |
Classificação ASTM E 1264: | Tipo XX (alta densidade cerâmica composto com acabamento esfregável), Padrão G |
Coeficiente Térmico: | Fator R - 1.4 (Unidades de BTU) / Fator R - 0,25 (Unidades Watts) |
Garantia com perfis Armstrong: | 30 anos |
Garantia sem perfis Armstrong: | 10 anos |
Nós indicaremos a melhor empresa de marcenaria conforme o seu perfil.
RECEBA UMA INDICAÇÃODificuldade de fechar um pedido? Entre em contato, nós podemos ajudar!
SOLICITE UM ORÇAMENTO