Verificamos que você também pode precisar dos listados ao lado. Aproveite e já inclua no seu carrinho. Exclua o que não for necessário e/ou altere a quantidade de cada acessório.
Verificamos que você também pode precisar dos listados ao lado. Aproveite e já inclua no seu carrinho. Exclua o que não for necessário e/ou altere a quantidade de cada acessório.
Fabricante: | Armstrong Ceilings ![]() |
Referência: | 2041D |
Detalhe da borda: | Microlook - T15mm ![]() |
Dimensões do Forro: | 618 x 618 x 23mm ![]() |
Dimensões (modulação final com perfil): | 625 x 625 x 23mm![]() |
Quantidade de placas por caixa: | 8 un / 3,12 M² ![]() |
Peso: | 5,13 kg/m² ![]() |
Face do Perfil: | Suprafine / Silhoutte / Select - 9/16" (15mm) ![]() |
NRC: | até 1,00 ![]() |
CAC: | 43![]() |
SRA: | 0,85 |
Resistência ao fogo: | Classe A ![]() |
Reflexão de Luz: | 0,90 ![]() |
Resistência à deformação: | RH95-49°![]() |
VOC Formaldeído: | Baixo |
Material: | Fibra mineral com Superficie DuraBrite® para maior durabilidade e aplicação BioBlock Plus. ![]() |
Acabamento de Superfície: | Acabamento liso e não direcional com superfície resistente à arranhões |
Classificação ASTM E 1264: | Tipo III, Forma 2, Padrão C E |
Coeficiente Térmico: | K:0,048 w/m° C ![]() |
Garantia com perfis Armstrong: | 30 anos |
Garantia sem perfis Armstrong: | 10 anos |
Nós indicaremos a melhor empresa de marcenaria conforme o seu perfil.
RECEBA UMA INDICAÇÃODificuldade de fechar um pedido? Entre em contato, nós podemos ajudar!
SOLICITE UM ORÇAMENTO