Verificamos que você também pode precisar dos listados ao lado. Aproveite e já inclua no seu carrinho. Exclua o que não for necessário e/ou altere a quantidade de cada acessório.
Verificamos que você também pode precisar dos listados ao lado. Aproveite e já inclua no seu carrinho. Exclua o que não for necessário e/ou altere a quantidade de cada acessório.
O forro OPTIMA Vector com textura muito fina e detalhe de borda Vector (Perfil oculto) garante uma aparência mais suave com fácil acesso ao entre-forro.
Possui uma garantia de 30 anos contra deformações visíveis (HumiGuard Plus) e contra o crescimento de fungos, mofo e bactérias (BioBlock Plus), quando usado com perfil de suspensão Armstrong.
Locais Recomendados:Fabricante: | Armstrong Ceilings ![]() |
Referência: | 77136 |
Detalhe da borda: | Vector - T24mm ![]() |
Dimensões do Forro: | 618 x 618 x 22mm ![]() |
Dimensões (modulação final com perfil): | 625 x 625 x 22mm![]() |
Quantidade de placas por caixa: | 12 un / 4,69 M² ![]() |
Peso: | 2,93 kg/m²![]() |
Face do Perfil: | Retail T24 - 15/16" (24mm)![]() |
NRC: | até 1,00 ![]() |
CAC: | AC-90 ![]() |
SRA: | 0,90 |
Resistência ao fogo: | Classe A ![]() |
Reflexão de Luz: | 0,90 ![]() |
Resistência à deformação: | RH95-49° ![]() |
VOC Formaldeído: | Baixo |
Material: | Fibra Vidro com membrana Durabrite acusticamente transparente |
Acabamento de Superfície: | Acabamento liso e não direcional comsuperfície resistente à arranhões |
Classificação ASTM E 1264: | Tipo III, Forma 2, Padrão C E |
Coeficiente Térmico: | K:0,035 w/m° C/td> |
Garantia com perfis Armstrong: | 30 anos |
Garantia sem perfis Armstrong: | 10 anos |
Nós indicaremos a melhor empresa de marcenaria conforme o seu perfil.
RECEBA UMA INDICAÇÃODificuldade de fechar um pedido? Entre em contato, nós podemos ajudar!
SOLICITE UM ORÇAMENTO